広川製作所本社工場では、同時5軸加工の複合加工機をはじめ、微細加工機、マシニングセンタ、NC旋盤などの多種多彩な設備を整え、高度で精密な製品をお客様にご提供いたします。
設備機器
NC旋盤
(QUICK TURN SMART 200M)
NC旋盤
(QT-COMPACT 200MY)
複合加工機
(INTEGREX 200-Ⅲ)
複合加工機
(INTEGREX e-410)
マシニングセンター
(ROBORILL α-T14iE)
マシニングセンター
(NEXUS 410A-Ⅱ)
マシニングセンター
(FJV-35/60)
5軸マシニングセンター
(MAM72-35V)
設備機器一覧表
工作機械 フライス系
設備名 | 型式 | メーカー | ワークサイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | MAM72-35V | 松浦機械製作所 | X550㎜ Y440㎜ Z580㎜ | 1 |
MU-400VA | オークマ | X762㎜ Y460㎜ Z460㎜ | 1 | |
α-21MIA5 | ファナック | X500㎜ Y400㎜ Z330㎜ | 1 | |
高精度高速小型微細加工機 | MEGA-S400 | 碌々産業 | X410㎜ Y330㎜ Z200㎜ | 1 |
マシニングセンター | NEXUS 410A-Ⅱ | ヤマザキマザック | X560㎜ Y410㎜ Z510㎜ | 1 |
FJV-35/60 | ヤマザキマザック | X1500㎜ Y800㎜ Z660㎜ | 1 | |
ROBORILL α-T21iEL | ファナック | X700㎜ Y400㎜ Z330㎜ | 3 | |
ROBORILL α-T14iE | ファナック | X500㎜ Y400㎜ Z330㎜ | 1 | |
NCフライス | AN-SRF | 静岡鐵工所 | X710㎜ Y350㎜ Z400㎜ | 1 |
フライス | VHR-SD | 静岡鐵工所 | X710㎜ Y350㎜ Z400㎜ | 1 |
工作機械 旋盤系
設備名 | 型式 | メーカー | ワークサイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合加工機 | MULTUS B300Ⅱ | オークマ | X580㎜ Y160㎜ Z935㎜ | 1 |
INTEGREX e-410 | ヤマザキマザック | X740㎜ Y410㎜ Z1583㎜ | 1 | |
INTEGREX 200-Ⅲ | ヤマザキマザック | X580㎜ Y160㎜ Z1045㎜ | 1 | |
NC旋盤 | LCS-15H | オークマ | 最大加工径270㎜ 最大加工長さ280㎜ | 1 |
QT-COMPACT 200M | ヤマザキマザック | 最大加工径340㎜ 最大加工長さ535㎜ | 1 | |
QT-COMPACT 200MY | ヤマザキマザック | 最大加工径340㎜ 最大加工長さ535㎜ | 1 | |
QUICK TURN SMART 200M | ヤマザキマザック | 最大加工径350㎜ 最大加工長さ541㎜ | 1 | |
カスタム旋盤 | C3 | ワシノ | 最大加工径340㎜ 最大加工長さ800㎜ | 1 |
旋盤 | TSL-550 | 滝澤鉄工所 | 最大加工径210㎜ 最大加工長さ550㎜ | 2 |
KF-700 | 京葉 | 最大加工径350㎜ 最大加工長さ700㎜ | 1 |
工作機械 その他
設備名 | 型式 | メーカー | ワークサイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ボーリングマシンルーター | 20ZXG-1326BT AT-5 | シンクス | X1200㎜ Y2400㎜ Z50㎜ | 1 |
パネルソー | シンクス | 2 | ||
ブラスト機 | 不二製作所 | 1 | ||
東洋研磨材工業 | 2 |
測定機器
設備名 | 型式 | メーカー | ワークサイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マルチセンサ測定機 | O-INSPECT 543 | カールツァイス | X500㎜ Y400㎜ Z300㎜ | 1 |
CNC画像測定機 | QVE250 PRO-EL2G | ミツトヨ | X200㎜ Y250㎜ Z100㎜ | 1 |
デジタルマイクロスコープ | KH-1300 | ハイロックス | 2500倍 | 1 |
ブロックゲージ | BM3-76 | ミツトヨ | 76組 | 2 |
ピンゲージ | 新潟精機 | Φ0.2~Φ10 0.01とび | 各種 | |
内径3点マイクロホールテスト | ミツトヨ | Φ10~Φ100 | 各種 | |
外径マイクロ | ミツトヨ | 0㎜~225㎜ | 各種 | |
表面粗さ測定器 | SJ-210 | -200㎛~+160㎛ | 1 |
その他、多種測定器類
CAD/CAM
設備名 | 型式 | メーカー | ワークサイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | Master Cam X6 | Master Cam | 同時2軸から5軸まで | 4 |
Top Solid7 | コダマコーポレーション | 同時2軸から5軸まで | 2 |